Analizador de gas MAT1500 para medición de O2 y CO2
Ab Lager lieferbar
Medición de la atmósfera protectora con célula de medición ZrO2/NDIR;
Oxígeno: 0-100Vol.-% ;
Dióxido de carbono: 0-100Vol.-%;
Equipado con un sensor de dióxido de circonio y un sensor de infrarrojos no dispersivo, el MAT1500 combina las ventajas del MAT1200 y el MAT1400 y es nuestro número uno en rango de aplicación, rendimiento y precisión. Las mediciones se completan en sólo unos diez segundos. volumen de muestra Al igual que con el MAT1400, se pueden obtener resultados de alta precisión en la medición individual de las concentraciones de oxígeno gracias a la detección mín./máx.
Funciones básicas
- Manejo fácil e intuitivo mediante pantalla táctil, incluso para personal sin formación
- Sensor de dióxido de circonio sin deriva (ZrO2), rango de medición 0-100Vol.-%.
- Sensor infrarrojo no dispersivo de baja deriva (NDIR), rango de medición 0-100Vol.-%.
con una precisión de ±0,5Vol.-%. - Tiempo de medición corto
- Sólo se necesita un pequeño volumen de muestra
- Múltiples interfaces para la cómoda transferencia de los valores medidos (USB, Ethernet, RS-232)
- Cualquier número de métodos de medición para la supervisión del proceso de medición por método, lote, producto y/o línea de producción, incluido el control de valor límite
Destacados
Estás viendo un contenido de marcador de posición de YouTube. Para acceder al contenido real, haz clic en el siguiente botón. Ten en cuenta que al hacerlo compartirás datos con terceros proveedores.
Más informaciónDatos técnicos
| Spezifikation | Gasanalysator MAT1500 Modell | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnittliche Messzeit 1) | 10 Sekunden | ||||
| Minimales Kopfraumvolumen 2) | 5ml | ||||
| Aufheizzeit | 10 Minuten | ||||
| Justierung | Automatisch (menügeführt) | ||||
| Skalen | Sauerstoff, Kohlendioxid, Stickstoff | ||||
| Methoden & Benutzer | Über 10000 möglich | ||||
| Geräte Basisdaten | |||||
| Bedienung | 7.0’’ kapazitiver Touchscreen, 800 x 480 Pixel Touchscreen, Tastatur, Maus, Barcodescanner | ||||
| Maße (B x H x T) | 200 mm x 150 mm x 350 mm | ||||
| Gewicht | 4,6 kg | ||||
| Zusätzliche Funktionen |
Eingabe von Produkt- und Chargenbezeichnungen, Alarmgrenzenverwaltung, Benutzerverwaltung, Messwertstabilisierung, Luftdruckanzeige |
||||
| Temperaturdaten | |||||
| Umgebungstemperatur | 10-50° C | ||||
| Feuchtigkeit Messgas | <90% rF (nicht kondensierend) | ||||
| Elektrische Kenndaten | |||||
| Betriebsspannung | 100-250 VAC | ||||
| Leistungsaufnahme max. | 60 W | ||||
| Bemessungsfrequenz | 50/60 Hz | ||||
| 1) nach Aufheizzeit, 2) nach Vorspülen | |||||
| Analysedaten Sauerstoff (O2) | |||||
| Messbereich | 0 – 100 Vol.-% | ||||
| Sensor Genauigkeit / 1 | ±0,02 Vol.-% abs. (< 1 Vol.-%) | ||||
| Sensor Genauigkeit / 2 | ±3 Vol.-% rel. (> 1 Vol.-%) | ||||
| Auflösung | 0,001 Vol.-% | ||||
| O2-Sensor Daten | |||||
| Typ | Zirconiumdioxid-Sensor (ZrO2) | ||||
| Drift | Driftfrei | ||||
| Querempfindlichkeit | Querempfindlich gegenüber brennbaren Gasen | ||||
| Analysedaten Kohlendioxid (CO2) | |||||
| Messbereich | 0-100 Vol.-% | ||||
| Wiederholbarkeit | ±0,5 Vol.-% | ||||
| Auflösung | 0,1 Vol.-% | ||||
| CO2-Sensor Daten | |||||
| Typ | Zweikanal-NDIR-Sensor | ||||
| Drift | Driftarm < 1 %/Monat | ||||
| Analysedaten Stickstoff (N2) | |||||
| Arithmetische Ermittlung | Restgehalt des Gasgemisches | ||||
Sensor
En el corazón de los analizadores de gas está la tecnología de sensores
Hay disponibles opcionalmente varios modelos con diferentes tecnologías de sensores para una adaptación óptima a la aplicación correspondiente. Para cada Aplicación y proceso específicos debe seleccionarse la tecnología de sensores probada correspondiente. La gama de sensores disponibles permite una personalización óptima en cuanto a rango de medición y precisión:
- Célula electroquímica (CE) para medir el O2
- Célula de dióxido de circonio (ZrO2) para la medición de O2
- Sensor de infrarrojos no dispersivo (NDIR) paramedir el CO2
A continuación se ofrece una primera visión de conjunto. Estaremos encantados de hablar sobre qué modelos de aparato se adaptan a tus necesidades específicas en una consulta personal.
No dudes en ponerte en contacto con nosotros
| Gasanalysator | MAT1100-Modell | MAT1200-Modell | MAT 1400-Modell | MAT1500-Modell |
|---|---|---|---|---|
| Einsatzgebiet | Sporadische O2-Stichprobenkontrolle | Kombinierte O2- und CO2-Messung | Hohes Probenaufkommen oder hohe O2-Konzentration | Hohes Probenaufkommen oder hohe O2-Konzentration + Kombinierte O2/CO2-Messung |
| Vorteil Modellvariante | Wirtschaftliche Variante, schnelle Einsatzbereitschaft, driftarm | Wirtschaftliche Variante, driftarm, umweltkompensierte CO2-Messung | Hohe Lebensdauer, schnelle Messung, hohe Präzision bei geringsten O2-Konzentrationen, weiter Messbereich, driftfrei | Hohe Lebensdauer, schnelle Messung, hohe Präzision bei geringsten O2-Konzentrationen, weiter Messbereich, ZrO2: driftfrei, NDIR: driftfrei, umweltkompensierte CO2-Messung |
| O2-Sensortechnik | Elektrochemische Sauerstoffzelle (EC) | Elektrochemische Sauerstoffzelle (EC) | Zirconiumdioxid-Sensor (ZrO2) | Zirconiumdioxid-Sensor (ZrO2) |
| CO2- Sensortechnik | – – – | Nichtdispersive Infrarotsensor (NIR) | – – – | Nichtdispersiver Infrarotsensor (NIR) |
| N2-Sensortechnik | – – – | Arithmetische Ermittlung | – – – | Arithmetische Ermittlung |
Documentos
Keine Dateien gefunden!
Consumibles
-
Cánulas de acero inoxidable
34,00 €Cánula, compuesta por: Acero inoxidable (0,9 mm x 38 mm), 12 piezas
-
-
Accesorios
-
Cubierta protectora transparente
49,00 €Cubierta protectora para aparatos KRÜSS: DR6000, DS7000, serie MAT1000 y M5000
-
Impresora CBM910
380,00 €Impresora matricial adecuada para muchos aparatos de laboratorio KRÜSS, por ejemplo serie DR7000, M5000,serie P9000, serie FP8000
-
Cable de interfaz para impresora (CBM910)
23,00 €Cable de interfaz para conectar el CBM910 a aparatos KRÜSS, como: Serie DR7000, Serie P9000, Serie FP8000
-
Rollo de papel para impresora (CBM910)
4,00 €Papel de impresora de repuesto para la impresora CBM910
-
Cinta de tinta para impresora (CBM910)
13,00 €Cinta de tinta como repuesto para las impresoras CBM910, para imprimir los resultados de las mediciones









